中投網(wǎng)2025-01-23 14:23 來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)招商大腦
中投顧問重磅推出"產(chǎn)業(yè)大腦"系列產(chǎn)品,高效賦能產(chǎn)業(yè)投資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展各種工作場景,歡迎試用體驗!  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品 | 核心功能定位 | 登陸使用 | 試用申請 | |
| 產(chǎn)業(yè)投資大腦 | 新興產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會的高效挖掘工具 | 登陸 > | 申請 > | |
| 產(chǎn)業(yè)招商大腦 | 大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)招商專業(yè)平臺 | 登陸 > | 申請 > | |
| 產(chǎn)業(yè)研究大腦 | 產(chǎn)業(yè)研究工作的一站式解決方案 | 登陸 > | 申請 > | |
聯(lián)系電話: 400 008 0586; 0755-82571568
微信掃碼:   
名次  | 區(qū)域  | 本省投外省(億元)  | 本省投外省占比  | 外省投本省(億元)  | 外省投本省占比  | 資本凈輸出(億元)  | 資本凈流入(億元)  | 
1  | 湖南省  | 2296.9  | 22.70%  | 20.1  | 0.27%  | 2276.8  | -  | 
2  | 廣東省  | 1687.7  | 16.68%  | 2309.9  | 31.24%  | -  | 622.2  | 
3  | 北京市  | 1538.7  | 15.21%  | 221.8  | 3%  | 1317  | -  | 
4  | 浙江省  | 1127.5  | 11.14%  | 154.9  | 2.09%  | 972.6  | -  | 
5  | 江蘇省  | 811.7  | 8.02%  | 564.2  | 7.63%  | 247.5  | -  | 
6  | 山東省  | 529.8  | 5.24%  | 154.1  | 2.08%  | 375.7  | -  | 
7  | 上海市  | 469.6  | 4.64%  | 528.6  | 7.15%  | -  | 59  | 
8  | 安徽省  | 280.9  | 2.78%  | 481.4  | 6.51%  | -  | 200.5  | 
9  | 湖北省  | 189.6  | 1.87%  | 156.2  | 2.11%  | 33.4  | -  | 
10  | 四川省  | 145  | 1.43%  | 780.9  | 10.56%  | -  | 635.9  | 
11  | 云南省  | 114.9  | 1.14%  | 7.6  | 0.10%  | 107.3  | -  | 
12  | 福建省  | 107.3  | 1.06%  | 236.9  | 3.20%  | -  | 129.6  | 
13  | 河北省  | 103.4  | 1.02%  | 54.8  | 0.74%  | 48.6  | -  | 
14  | 江西省  | 98.6  | 0.97%  | 86.6  | 1.17%  | 12  | -  | 
15  | 吉林省  | 90.6  | 0.90%  | 92.7  | 1.25%  | -  | 2.1  | 
16  | 陜西省  | 83.6  | 0.83%  | 31  | 0.42%  | 52.6  | -  | 
17  | 遼寧省  | 76.8  | 0.76%  | 57.2  | 0.77%  | 19.6  | -  | 
18  | 天津市  | 68.9  | 0.68%  | 155.5  | 2.10%  | -  | 86.6  | 
19  | 西 藏  | 61.9  | 0.61%  | 2.3  | 0.03%  | 59.6  | -  | 
20  | 河南省  | 46.3  | 0.46%  | 57.9  | 0.78%  | -  | 11.6  | 
21  | 重慶市  | 45.5  | 0.45%  | 46.3  | 0.63%  | -  | 0.8  | 
22  | 海南省  | 28.9  | 0.29%  | 6.5  | 0.09%  | 22.5  | -  | 
23  | 廣 西  | 26.8  | 0.26%  | 272  | 3.68%  | -  | 245.2  | 
24  | 黑龍江  | 26.4  | 0.26%  | 31.7  | 0.43%  | -  | 5.3  | 
25  | 山西省  | 16.7  | 0.16%  | 90.1  | 1.22%  | -  | 73.5  | 
26  | 新 疆  | 15.3  | 0.15%  | 82.2  | 1.11%  | -  | 67  | 
27  | 貴州省  | 13.6  | 0.13%  | 96.5  | 1.30%  | -  | 82.9  | 
28  | 寧 夏  | 9  | 0.09%  | 126.6  | 1.71%  | -  | 117.6  | 
29  | 內(nèi)蒙古  | 3.2  | 0.03%  | 403.3  | 5.46%  | -  | 400.2  | 
30  | 甘肅省  | 2.4  | 0.02%  | 44.3  | 0.60%  | -  | 41.9  | 
31  | 青海省  | 0.6  | 0.01%  | 39  | 0.53%  | -  | 
數(shù)據(jù)來源:中投顧問產(chǎn)業(yè)招商大腦
本報告聚焦2024年各省間投資平衡數(shù)據(jù),深入剖析各省投資行為的動態(tài)變化,旨在揭示資本流動趨勢及其背后的驅(qū)動因素,為各地區(qū)制定投資政策、企業(yè)規(guī)劃投資布局提供決策參考。

產(chǎn)業(yè)投資與產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)一體化解決方案專家。掃一掃立即關(guān)注。

多維度的產(chǎn)業(yè)研究和分析,把握未來發(fā)展機(jī)會。掃碼關(guān)注,獲取前沿行業(yè)報告。

湖南省奧美森(郴州)機(jī)械裝備工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃

四川雅安川西產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃

長治市郊區(qū)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

河北省·張家口市塞北管理區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與招商策劃

廣東佛山三水新城產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

福建海峽兩岸青少年文化創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)策劃

潁上縣生態(tài)綠色大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

吉林省大安市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃